〈ご成約済〉ワールドシティタワーズキャピタルタワー棟
												
											- 安心の制震構造
 - 総戸数2090戸の大規模コミュニティ
 - 24時間有人管理 メンテナンス・管理体制良好
 



















												
											


















												| 物件名 | ワールドシティタワーズキャピタルタワー棟 | 
|---|---|
| 価格 | ご成約済 | 
| 面積 | m² | 
| 所在地 | 東京都港区港南 | 
| アクセス | JR山手線『品川』駅徒歩14分 東京モノレール線『天王洲アイル』駅徒歩7分 | 
| 管理費 | 円 | 
| 修繕積立金 | 円 | 
| 建物構造 | |
| 所在階 | |
| 築年月 | |
| 総戸数 | 戸 | 
| 間取り | |
| 現況 | |
| 土地権利 | |
| 管理会社 | |
| 管理方式 | |
| 取引態様 | |
| 設備 | |
| 更新日 | |
| 次回更新予定日 | |
| 備考 | 
| 物件名 | ワールドシティタワーズキャピタルタワー棟 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | ご成約済 | 面積 | m² | 
| 所在地 | 東京都港区港南 | ||
| アクセス | JR山手線『品川』駅徒歩14分 東京モノレール線『天王洲アイル』駅徒歩7分 | ||
| 管理費 | 円 | 修繕積立金 | 円 | 
| 建物構造 | 所在階 | ||
| 築年月 | 総戸数 | 戸 | |
| 間取り | 現況 | ||
| 土地権利 | 管理会社 | ||
| 管理方式 | 取引態様 | ||
| 設備 | |||
| 更新日 | 次回更新予定日 | ||
| 備考 | |||
※掲載の情報が現状と異なる場合には、現状を優先するものとします。