〈ご成約済〉【🌳緑道目の前】【🚗駐車場】アークガーデンひびきの街四番館
- 価格: ご成約済
- 面積: 80.54m²
- 所在地
- 神奈川県横浜市都筑区荏田東
- アクセス
- 横浜市営地下鉄グリーンライン『センター南』駅徒歩13分 横浜市営地下鉄グリーンライン『都筑ふれあいの丘』駅徒歩13分
- その他
- 駐車場空有(7,000円~19,000円/月)、ペット飼育不可(小鳥・鑑賞魚以外不可)、
■両面バルコニー、通風良好
■両面バルコニー、通風良好
物件名 | アークガーデンひびきの街四番館 211号室 |
---|---|
価格 | ご成約済 |
面積 | 80.54 m² |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東 |
アクセス | 横浜市営地下鉄グリーンライン『センター南』駅徒歩13分 横浜市営地下鉄グリーンライン『都筑ふれあいの丘』駅徒歩13分 |
管理費 | 円 |
修繕積立金 | 円 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上8階建 |
所在階 | |
築年月 | 平成7年9月 |
総戸数 | 170戸 |
間取り | 3LDK+2WIC+SIC |
現況 | |
土地権利 | 所有権 |
管理会社 | 野村不動産パートナーズ㈱ |
管理方式 | 全部委託管理(日勤) |
取引態様 | 仲介 |
設備 | フローリング新規貼替 建具・玄関収納等新規交換 Panasonic製洗面化粧台新規交換 TOTO製洗浄便座付トイレ新規交換 TOTO製追焚機能付ユニットバス新規交換(浴室換気乾燥機付) LIXIL製システムキッチン新規交換(食器洗浄乾燥機付) 壁・天井クロス新規貼替 照明器具新規設置 エアコン一基新規設置 |
更新日 | |
次回更新予定日 | |
備考 | 駐輪場:空有(100円/月) ・ バイク置場:空有(1,000円/月) インターネット(NTT・KDDI・UCOM)・CATV(イッツコム) 修繕積立金総額:667,432,202円(R5年4月現在) 固定資産税・都市計画税:171,353円(R5年度概算) ※二~四番館の合計。 ■その他費用内訳 CATV使用料: 550円/月 |
物件名 | アークガーデンひびきの街四番館 211号室 | ||
---|---|---|---|
価格 | ご成約済 | 面積 | 80.54 m² |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東 | ||
アクセス | 横浜市営地下鉄グリーンライン『センター南』駅徒歩13分 横浜市営地下鉄グリーンライン『都筑ふれあいの丘』駅徒歩13分 | ||
管理費 | 円 | 修繕積立金 | 円 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上8階建 | 所在階 | |
築年月 | 平成7年9月 | 総戸数 | 170戸 |
間取り | 3LDK+2WIC+SIC | 現況 | |
土地権利 | 所有権 | 管理会社 | 野村不動産パートナーズ㈱ |
管理方式 | 全部委託管理(日勤) | 取引態様 | 仲介 |
設備 | フローリング新規貼替 建具・玄関収納等新規交換 Panasonic製洗面化粧台新規交換 TOTO製洗浄便座付トイレ新規交換 TOTO製追焚機能付ユニットバス新規交換(浴室換気乾燥機付) LIXIL製システムキッチン新規交換(食器洗浄乾燥機付) 壁・天井クロス新規貼替 照明器具新規設置 エアコン一基新規設置 | ||
更新日 | 次回更新予定日 | ||
備考 | 駐輪場:空有(100円/月) ・ バイク置場:空有(1,000円/月) インターネット(NTT・KDDI・UCOM)・CATV(イッツコム) 修繕積立金総額:667,432,202円(R5年4月現在) 固定資産税・都市計画税:171,353円(R5年度概算) ※二~四番館の合計。 ■その他費用内訳 CATV使用料: 550円/月 |
※掲載の情報が現状と異なる場合には、現状を優先するものとします。