〈ご成約済〉港北センタープレイス
■総戸数728戸のビッグコミュニティ
■ペデストリアンデッキを使用して駅から車道を通らずにアクセス可
■都筑小学校まで徒歩3分


























| 物件名 | 港北センタープレイス D棟 |
|---|---|
| 価格 | ご成約済 |
| 面積 | m² |
| 所在地 | |
| アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン『センター北』駅徒歩3分 横浜市営地下鉄グリーンライン『センター北』駅徒歩3分 |
| 管理費 | 円 |
| 修繕積立金 | 円 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上10階建 |
| 所在階 | |
| 築年月 | 平成18年2月 |
| 総戸数 | 戸 |
| 間取り | 3LDK+2WIC |
| 現況 | |
| 土地権利 | |
| 管理会社 | |
| 管理方式 | |
| 取引態様 | |
| 設備 | |
| 更新日 | |
| 次回更新予定日 | |
| 備考 |
| 物件名 | 港北センタープレイス D棟 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | ご成約済 | 面積 | m² |
| 所在地 | |||
| アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン『センター北』駅徒歩3分 横浜市営地下鉄グリーンライン『センター北』駅徒歩3分 | ||
| 管理費 | 円 | 修繕積立金 | 円 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上10階建 | 所在階 | |
| 築年月 | 平成18年2月 | 総戸数 | 戸 |
| 間取り | 3LDK+2WIC | 現況 | |
| 土地権利 | 管理会社 | ||
| 管理方式 | 取引態様 | ||
| 設備 | |||
| 更新日 | 次回更新予定日 | ||
| 備考 | |||
※掲載の情報が現状と異なる場合には、現状を優先するものとします。